Куп на Македонија
22-Dec-19
Name | Club(s) | Country | Event | Medal |
ALEKSANDROVSKI Matej | RABOTNICKI | MKD | Senior Men’s Epee | Gold (1st) |
ALEKSANDROVSKI Tomi | RABOTNICKI | MKD | Senior Men’s Epee | Silver (2nd) |
SRBINOSKI Petar | BOREC | MKD | Senior Men’s Epee | Bronze (3rd) |
NIKOLOVSKI Nikola | ESKRIM | MKD | Senior Men’s Epee | Bronze (3rd) |
BUNDALESKI Ognen | ESKRIM | MKD | U-14 Men’s Epee | Gold (1st) |
TODOROVSKI Matej | ESKRIM | MKD | U-14 Men’s Epee | Silver (2nd) |
TRPKOVSKI Pavel | ESKRIM | MKD | U-14 Men’s Epee | Bronze (3rd) |
DAMJANOSKI Petar | ESKRIM | MKD | U-14 Men’s Epee | Bronze (3rd) |
KOCEVSKA Neda | ESKRIM | MKD | U-14 Women’s Epee | Gold (1st) |
TRPKOVSKA Mila | ESKRIM | MKD | U-14 Women’s Epee | Silver (2nd) |
BLAZEVSKA Dafina | ESKRIM | MKD | U-14 Women’s Epee | Bronze (3rd) |
BOZINOVSKI Simon | ESKRIM | MKD | Cadet Men’s Epee | Gold (1st) |
VELICKOVSKI Jovan | ESKRIM | MKD | Cadet Men’s Epee | Silver (2nd) |
SRBINOSKI Petar | BOREC | MKD | Cadet Men’s Epee | Bronze (3rd) |
NIKOLOVSKI Nikola | ESKRIM | MKD | Cadet Men’s Epee | Bronze (3rd) |
22-Dec-19
Name | Club(s) | Event | Place |
ALEKSANDROVSKI Matej | RAB | Senior Men’s Epee | 1 |
ALEKSANDROVSKI Tomi | RAB | Senior Men’s Epee | 2 |
BLAZEVSKA Dafina | ESK | U-14 Women’s Epee | 3 |
BOZINOVSKI Simon | ESK | Cadet Men’s Epee | 1 |
BOZINOVSKI Simon | ESK | Senior Men’s Epee | 7 |
BUNDALESKI Ognen | ESK | U-14 Men’s Epee | 1 |
DAMJANOSKI Petar | ESK | U-14 Men’s Epee | 3T |
DESPOTOVSKI Aleksa | ESK | U-14 Men’s Epee | 5 |
DESPOTOVSKI Teodor | ESK | U-14 Men’s Epee | 6 |
KOCEVSKA Neda | ESK | U-14 Women’s Epee | 1 |
NIKOLOVSKI Nikola | ESK | Cadet Men’s Epee | 3T |
NIKOLOVSKI Nikola | ESK | Senior Men’s Epee | 3T |
RAMOV Leonid | RAB | Senior Men’s Epee | 6 |
SRBINOSKI Petar | BOR | Senior Men’s Epee | 3T |
SRBINOSKI Petar | BOR | Cadet Men’s Epee | 3T |
TASEVSKI Ignatij | ESK | Cadet Men’s Epee | 5 |
TODOROVSKI Matej | ESK | U-14 Men’s Epee | 2 |
TRPKOVSKA Mila | ESK | U-14 Women’s Epee | 2 |
TRPKOVSKI Pavel | ESK | U-14 Men’s Epee | 3T |
VELICKOVSKI Jovan | ESK | Senior Men’s Epee | 5 |
VELICKOVSKI Jovan | ESK | Cadet Men’s Epee | 2 |
08.12.2019 “Шоколад“ турнир – Софија
Полуфиналната борба на Огнен Бундалески во категоријата до 14 години, со мајсторска завршница.
Мечувалечкиот клуб Ескрим настапи во категориите 2, 4 и 5.
Во категоријата на момчиња до 11 години настапија:
Огнен Бундалески – 1 место
Петар Дамјаноски – 3 место
Во категоријата на момчиња до 14 години настапија:
Огнен Бундалески – 2 место
Петар Дамјаноски – 6 место
Павел Трпковски – 9 место
Матеј Тодоровски – 10 место
Алекса Деспотовски – 15 место
Теодор Деспотовски 16 место
Во категоријата на девојки до 14 години настапија:
Дафина Блажевска – 7 место
Неда Коцевска – 8 место
Честитки до сите спортисти и нивните горди тренери за постигнатите успеси.
2019 – Годишен конгрес на FIE во Лозана
23.11.2019 Куп на Ескрим
На 23.11.2019 во Скопје се одржа купот на Мечувалечкиот клуб Ескрим од Скопје. Натпреварот се одвиваше во категориите до 14 години, кадети и сениори, за мажи и жени. Гости на натпрварот беа екипи од Солун – Грција и Осијек – Хрватска.
Категоријата до 14 години се одржа во рамките на Европското коло до 14 години на Европската мечувалечка конфедерација ЕФЦ
повеќе…