Kup na ESKRIM
Senior Men’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 10:00
Senior Men’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 10:00
Final Results
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | STOJKOVSKI Andrej | MK BOREC | MKD |
| 2 | ALEKSANDROVSKI Tomi | MK RABOTNICKI | MKD |
| 3T | ALEKSANDROVSKI Matej | MK RABOTNICKI | MKD |
| 3T | SRBINOSKI Petar | MK BOREC | MKD |
| 5 | JOVCHEVSKI Viktor | MK RABOTNICKI | MKD |
| 6 | VELICKOVSKI Jovan | MK ESKRIM | MKD |
| 7 | ZIVKOVIC Dejan | MK BOREC | MKD |
| 8 | ALEKSANDROVSKI Marjan | MK POBEDNIK | MKD |
| 9 | BOZINOVSKI Simon | MK ESKRIM | MKD |
| 10 | NIKOLOVSKI Nikola | MK ESKRIM | MKD |
| 11 | TASEVSKI Ignatij | MK POBEDNIK | MKD |
| 12 | DESPOTOVSKI Aleksa | MK ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Round Seeding
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDROVSKI Matej | 1 | RABOTNICKI | MKD | |
| 2 | ALEKSANDROVSKI Tomi | 2 | RABOTNICKI | MKD | |
| 3 | SRBINOSKI Petar | 3 | BOREC | MKD | |
| 4 | STOJKOVSKI Andrej | 4 | BOREC | MKD | |
| 5 | VELICKOVSKI Jovan | 5 | ESKRIM | MKD | |
| 6 | NIKOLOVSKI Nikola | 6 | ESKRIM | MKD | |
| 7 | ALEKSANDROVSKI Marjan | 7 | POBEDNIK | MKD | |
| 8 | BOZINOVSKI Simon | 8 | ESKRIM | MKD | |
| 9 | ZIVKOVIC Dejan | 9 | BOREC | MKD | |
| 10 | TASEVSKI Ignatij | 10 | POBEDNIK | MKD | |
| 11 | DESPOTOVSKI Aleksa | 11 | ESKRIM | MKD | |
| 12 | JOVCHEVSKI Viktor | 12 | RABOTNICKI | MKD |
Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOJKOVSKI Andrej BOREC / MKD |
1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 | ||
| ZIVKOVIC Dejan BOREC / MKD |
2 | D2 | V4 | D3 | D4 | V5 | 2 | 0.40 | 18 | 22 | -4 | ||
| BOZINOVSKI Simon ESKRIM / MKD |
3 | D3 | D3 | D4 | D2 | V5 | 1 | 0.20 | 17 | 19 | -2 | ||
| VELICKOVSKI Jovan ESKRIM / MKD |
4 | D2 | V5 | V5 | D2 | V5 | 3 | 0.60 | 19 | 19 | 0 | ||
| ALEKSANDROVSKI Matej RABOTNICKI / MKD |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 14 | +11 | ||
| TASEVSKI Ignatij POBEDNIK / MKD |
6 | D0 | D4 | D0 | D2 | D2 | 0 | 0.00 | 8 | 25 | -17 |
Pool #2
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPOTOVSKI Aleksa ESKRIM / MKD |
1 | D0 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0 | 0.00 | 5 | 25 | -20 | ||
| NIKOLOVSKI Nikola ESKRIM / MKD |
2 | V5 | D4 | D0 | D3 | D3 | 1 | 0.20 | 15 | 20 | -5 | ||
| JOVCHEVSKI Viktor RABOTNICKI / MKD |
3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 0.80 | 22 | 15 | +7 | ||
| ALEKSANDROVSKI Tomi RABOTNICKI / MKD |
4 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 3 | 0.60 | 22 | 11 | +11 | ||
| SRBINOSKI Petar BOREC / MKD |
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 10 | +15 | ||
| ALEKSANDROVSKI Marjan POBEDNIK / MKD |
6 | V5 | V5 | D0 | D0 | D2 | 2 | 0.40 | 12 | 20 | -8 |
Round #2 – DE – Round Seeding
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRBINOSKI Petar | 3 | BOREC | MKD | 5 | 1.00 | 25 | 10 | +15 | Advanced |
| 2 | ALEKSANDROVSKI Matej | 1 | RABOTNICKI | MKD | 5 | 1.00 | 25 | 14 | +11 | Advanced |
| 3 | STOJKOVSKI Andrej | 4 | BOREC | MKD | 4 | 0.80 | 24 | 12 | +12 | Advanced |
| 4 | JOVCHEVSKI Viktor | 12 | RABOTNICKI | MKD | 4 | 0.80 | 22 | 15 | +7 | Advanced |
| 5 | ALEKSANDROVSKI Tomi | 2 | RABOTNICKI | MKD | 3 | 0.60 | 22 | 11 | +11 | Advanced |
| 6 | VELICKOVSKI Jovan | 5 | ESKRIM | MKD | 3 | 0.60 | 19 | 19 | 0 | Advanced |
| 7 | ZIVKOVIC Dejan | 9 | BOREC | MKD | 2 | 0.40 | 18 | 22 | -4 | Advanced |
| 8 | ALEKSANDROVSKI Marjan | 7 | POBEDNIK | MKD | 2 | 0.40 | 12 | 20 | -8 | Advanced |
| 9 | BOZINOVSKI Simon | 8 | ESKRIM | MKD | 1 | 0.20 | 17 | 19 | -2 | Advanced |
| 10 | NIKOLOVSKI Nikola | 6 | ESKRIM | MKD | 1 | 0.20 | 15 | 20 | -5 | Advanced |
| 11 | TASEVSKI Ignatij | 10 | POBEDNIK | MKD | 0 | 0.00 | 8 | 25 | -17 | Advanced |
| 12 | DESPOTOVSKI Aleksa | 11 | ESKRIM | MKD | 0 | 0.00 | 5 | 25 | -20 | Advanced |
Round #2 – DE – Scores
| Table of 16 | Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
| (1) SRBINOSKI Petar | ||||
| BOREC / MKD | (1) SRBINOSKI Petar | |||
| (16) -BYE- | ||||
| (1) SRBINOSKI Petar | ||||
| (9) BOZINOVSKI Simon | 15 – 8 | |||
| ESKRIM / MKD | (8) ALEKSANDROVSKI Marjan | |||
| (8) ALEKSANDROVSKI Marjan | 13 – 10 | |||
| POBEDNIK / MKD | (1) ALEKSANDROVSKI Tomi | |||
| (5) ALEKSANDROVSKI Tomi | 15 – 11 | |||
| RABOTNICKI / MKD | (5) ALEKSANDROVSKI Tomi | |||
| (12) DESPOTOVSKI Aleksa | 15 – 6 | |||
| ESKRIM / MKD | (4) ALEKSANDROVSKI Tomi | |||
| (13) -BYE- | 15 – 6 | |||
| (4) JOVCHEVSKI Viktor | ||||
| (4) JOVCHEVSKI Viktor | ||||
| RABOTNICKI / MKD | (1) STOJKOVSKI Andrej | |||
| (3) STOJKOVSKI Andrej | 15 – 14 | |||
| BOREC / MKD | (3) STOJKOVSKI Andrej | |||
| (14) -BYE- | ||||
| (3) STOJKOVSKI Andrej | ||||
| (11) TASEVSKI Ignatij | 15 – 13 | |||
| POBEDNIK / MKD | (6) VELICKOVSKI Jovan | |||
| (6) VELICKOVSKI Jovan | 15 – 11 | |||
| ESKRIM / MKD | (2) STOJKOVSKI Andrej | |||
| (7) ZIVKOVIC Dejan | 15 – 12 | |||
| BOREC / MKD | (7) ZIVKOVIC Dejan | |||
| (10) NIKOLOVSKI Nikola | 15 – 14 | |||
| ESKRIM / MKD | (2) ALEKSANDROVSKI Matej | |||
| (15) -BYE- | 15 – 10 | |||
| (2) ALEKSANDROVSKI Matej | ||||
| (2) ALEKSANDROVSKI Matej | ||||
| RABOTNICKI / MKD |
Kup na ESKRIM
Senior Women’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 10:00
Senior Women’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 10:00
Final Results
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | KOCEVSKA Neda | MK ESKRIM | MKD |
| 2 | BLAZEVSKA Dafina | MK ESKRIM | MKD |
| 3T | MILOSHEVSKA Sonja | MK POBEDNIK | MKD |
| 3T | TRPKOVSKA Mila | MK ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Round Seeding
| Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAZEVSKA Dafina | ESKRIM | MKD | |
| 2 | TRPKOVSKA Mila | ESKRIM | MKD | |
| 3 | MILOSHEVSKA Sonja | POBEDNIK | MKD | |
| 4 | KOCEVSKA Neda | ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZEVSKA Dafina ESKRIM / MKD |
1 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 12 | +3 | ||
| TRPKOVSKA Mila ESKRIM / MKD |
2 | D4 | V5 | D1 | 1 | 0.33 | 10 | 11 | -1 | ||
| MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK / MKD |
3 | D4 | D1 | D2 | 0 | 0.00 | 7 | 15 | -8 | ||
| KOCEVSKA Neda ESKRIM / MKD |
4 | D4 | V5 | V5 | 2 | 0.67 | 14 | 8 | +6 |
Round #2 – DE – Round Seeding
| Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAZEVSKA Dafina | ESKRIM | MKD | 3 | 1.00 | 15 | 12 | +3 | Advanced |
| 2 | KOCEVSKA Neda | ESKRIM | MKD | 2 | 0.67 | 14 | 8 | +6 | Advanced |
| 3 | TRPKOVSKA Mila | ESKRIM | MKD | 1 | 0.33 | 10 | 11 | -1 | Advanced |
| 4 | MILOSHEVSKA Sonja | POBEDNIK | MKD | 0 | 0.00 | 7 | 15 | -8 | Advanced |
Round #2 – DE – Scores
| Semi-Finals | Finals | |
| (1) BLAZEVSKA Dafina | ||
| ESKRIM / MKD | (1) BLAZEVSKA Dafina | |
| (4) MILOSHEVSKA Sonja | 15 – 7 | |
| POBEDNIK / MKD | (1) KOCEVSKA Neda | |
| (3) TRPKOVSKA Mila | 15 – 13 | |
| ESKRIM / MKD | (2) KOCEVSKA Neda | |
| (2) KOCEVSKA Neda | 15 – 8 | |
| ESKRIM / MKD |
Kup na ESKRIM
U-14 Men’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 11:30
U-14 Men’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 11:30
Final Results
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | TRPKOVSKI Pavel | MK ESKRIM | MKD |
| 2 | TODOROVSKI Matej | MK ESKRIM | MKD |
| 3T | BUNDALESKI Ognen | MK ESKRIM | MKD |
| 3T | DESPOTOVSKI Teodor | MK ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Round Seeding
| Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPOTOVSKI Teodor | ESKRIM | MKD | |
| 2 | BUNDALESKI Ognen | ESKRIM | MKD | |
| 3 | TRPKOVSKI Pavel | ESKRIM | MKD | |
| 4 | TODOROVSKI Matej | ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDALESKI Ognen ESKRIM / MKD |
1 | V5 | D2 | D1 | 1 | 0.33 | 8 | 13 | -5 | ||
| DESPOTOVSKI Teodor ESKRIM / MKD |
2 | D3 | D2 | D3 | 0 | 0.00 | 8 | 15 | -7 | ||
| TRPKOVSKI Pavel ESKRIM / MKD |
3 | V5 | V5 | D3 | 2 | 0.67 | 13 | 9 | +4 | ||
| TODOROVSKI Matej ESKRIM / MKD |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 7 | +8 |
Round #2 – DE – Round Seeding
| Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TODOROVSKI Matej | ESKRIM | MKD | 3 | 1.00 | 15 | 7 | +8 | Advanced |
| 2 | TRPKOVSKI Pavel | ESKRIM | MKD | 2 | 0.67 | 13 | 9 | +4 | Advanced |
| 3 | BUNDALESKI Ognen | ESKRIM | MKD | 1 | 0.33 | 8 | 13 | -5 | Advanced |
| 4 | DESPOTOVSKI Teodor | ESKRIM | MKD | 0 | 0.00 | 8 | 15 | -7 | Advanced |
Round #2 – DE – Scores
| Semi-Finals | Finals | |
| (1) TODOROVSKI Matej | ||
| ESKRIM / MKD | (1) TODOROVSKI Matej | |
| (4) DESPOTOVSKI Teodor | 15 – 5 | |
| ESKRIM / MKD | (1) TRPKOVSKI Pavel | |
| (3) BUNDALESKI Ognen | 15 – 14 | |
| ESKRIM / MKD | (2) TRPKOVSKI Pavel | |
| (2) TRPKOVSKI Pavel | 15 – 11 | |
| ESKRIM / MKD |
Kup na ESKRIM
U-17 Men’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 12:30
U-17 Men’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 12:30
Final Results
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | BOZINOVSKI Simon | MK ESKRIM | MKD |
| 2 | NIKOLOVSKI Nikola | MK ESKRIM | MKD |
| 3T | VELICKOVSKI Jovan | MK ESKRIM | MKD |
| 3T | SRBINOSKI Petar | MK BOREC | MKD |
| 5 | TASEVSKI Ignatij | MK POBEDNIK | MKD |
| 6 | DESPOTOVSKI Aleksa | MK ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Round Seeding
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRBINOSKI Petar | 3 | BOREC | MKD | |
| 2 | VELICKOVSKI Jovan | 5 | ESKRIM | MKD | |
| 3 | NIKOLOVSKI Nikola | 6 | ESKRIM | MKD | |
| 4 | BOZINOVSKI Simon | 8 | ESKRIM | MKD | |
| 5 | TASEVSKI Ignatij | 10 | POBEDNIK | MKD | |
| 6 | DESPOTOVSKI Aleksa | 11 | ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOZINOVSKI Simon ESKRIM / MKD |
1 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 0.80 | 23 | 12 | +11 | ||
| SRBINOSKI Petar BOREC / MKD |
2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | ||
| DESPOTOVSKI Aleksa ESKRIM / MKD |
3 | D0 | D0 | D4 | D4 | D2 | 0 | 0.00 | 10 | 25 | -15 | ||
| VELICKOVSKI Jovan ESKRIM / MKD |
4 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 0.60 | 23 | 21 | +2 | ||
| NIKOLOVSKI Nikola ESKRIM / MKD |
5 | D2 | D1 | V5 | D4 | V5 | 2 | 0.40 | 17 | 20 | -3 | ||
| TASEVSKI Ignatij POBEDNIK / MKD |
6 | D1 | D0 | V5 | D3 | D1 | 1 | 0.20 | 10 | 22 | -12 |
Round #2 – DE – Round Seeding
| Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRBINOSKI Petar | 3 | BOREC | MKD | 5 | 1.00 | 25 | 8 | +17 | Advanced |
| 2 | BOZINOVSKI Simon | 8 | ESKRIM | MKD | 4 | 0.80 | 23 | 12 | +11 | Advanced |
| 3 | VELICKOVSKI Jovan | 5 | ESKRIM | MKD | 3 | 0.60 | 23 | 21 | +2 | Advanced |
| 4 | NIKOLOVSKI Nikola | 6 | ESKRIM | MKD | 2 | 0.40 | 17 | 20 | -3 | Advanced |
| 5 | TASEVSKI Ignatij | 10 | POBEDNIK | MKD | 1 | 0.20 | 10 | 22 | -12 | Advanced |
| 6 | DESPOTOVSKI Aleksa | 11 | ESKRIM | MKD | 0 | 0.00 | 10 | 25 | -15 | Advanced |
Round #2 – DE – Scores
| Table of 8 | Semi-Finals | Finals | |
| (1) SRBINOSKI Petar | |||
| BOREC / MKD | (1) SRBINOSKI Petar | ||
| (8) -BYE- | |||
| (1) NIKOLOVSKI Nikola | |||
| (5) TASEVSKI Ignatij | 15 – 11 | ||
| POBEDNIK / MKD | (4) NIKOLOVSKI Nikola | ||
| (4) NIKOLOVSKI Nikola | 15 – 10 | ||
| ESKRIM / MKD | (1) BOZINOVSKI Simon | ||
| (3) VELICKOVSKI Jovan | 15 – 14 | ||
| ESKRIM / MKD | (3) VELICKOVSKI Jovan | ||
| (6) DESPOTOVSKI Aleksa | 15 – 12 | ||
| ESKRIM / MKD | (2) BOZINOVSKI Simon | ||
| (7) -BYE- | 15 – 7 | ||
| (2) BOZINOVSKI Simon | |||
| (2) BOZINOVSKI Simon | |||
| ESKRIM / MKD |
Kup na ESKRIM
U-17 Women’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 12:30
U-17 Women’s Epee
Sunday, 18 October, 2020 – 12:30
Final Results
| Place | Name | Club(s) | Country |
|---|---|---|---|
| 1 | KOCEVSKA Neda | MK ESKRIM | MKD |
| 2 | TRPKOVSKA Mila | MK ESKRIM | MKD |
| 3T | MILOSHEVSKA Sonja | MK POBEDNIK | MKD |
| 3T | BLAZEVSKA Dafina | MK ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Round Seeding
| Seed | Name | Club(s) | Country | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOSHEVSKA Sonja | POBEDNIK | MKD | |
| 2 | BLAZEVSKA Dafina | ESKRIM | MKD | |
| 3 | KOCEVSKA Neda | ESKRIM | MKD | |
| 4 | TRPKOVSKA Mila | ESKRIM | MKD |
Round #1 – Pool – Scores
Pool #1
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | V | V/M | TS | TR | Ind | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILOSHEVSKA Sonja POBEDNIK / MKD |
1 | D4 | D2 | D3 | 0 | 0.00 | 9 | 15 | -6 | ||
| TRPKOVSKA Mila ESKRIM / MKD |
2 | V5 | D3 | D3 | 1 | 0.33 | 11 | 14 | -3 | ||
| BLAZEVSKA Dafina ESKRIM / MKD |
3 | V5 | V5 | D4 | 2 | 0.67 | 14 | 10 | +4 | ||
| KOCEVSKA Neda ESKRIM / MKD |
4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 1.00 | 15 | 10 | +5 |
Round #2 – DE – Round Seeding
| Seed | Name | Club(s) | Country | V | V/M | TS | TR | Ind | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCEVSKA Neda | ESKRIM | MKD | 3 | 1.00 | 15 | 10 | +5 | Advanced |
| 2 | BLAZEVSKA Dafina | ESKRIM | MKD | 2 | 0.67 | 14 | 10 | +4 | Advanced |
| 3 | TRPKOVSKA Mila | ESKRIM | MKD | 1 | 0.33 | 11 | 14 | -3 | Advanced |
| 4 | MILOSHEVSKA Sonja | POBEDNIK | MKD | 0 | 0.00 | 9 | 15 | -6 | Advanced |
Round #2 – DE – Scores
| Semi-Finals | Finals | |
| (1) KOCEVSKA Neda | ||
| ESKRIM / MKD | (1) KOCEVSKA Neda | |
| (4) MILOSHEVSKA Sonja | 15 – 12 | |
| POBEDNIK / MKD | (1) KOCEVSKA Neda | |
| (3) TRPKOVSKA Mila | 15 – 12 | |
| ESKRIM / MKD | (2) TRPKOVSKA Mila | |
| (2) BLAZEVSKA Dafina | 15 – 14 | |
| ESKRIM / MKD |
